Ми будемо раді надіслати коммерційну пропозицію, якщо Ви заповните контактну форму нижче або надішлете нам електронний лист зі своїм запитом.
| Напруга живлення | 24 В постійного струму |
| Захист проводки | проти розвороту полярності на блоці живлення та проти короткого замикання вихідного сигналу |
| Споживання струму | ≤ 30 мА, якщо вихідний струм - ≤ 8 мА, якщо вихідна напруга |
| Ступінь захисту | IP67 з роз'ємом M12 - IP65 з роз'ємом Mini DIN43650 |
| Відносний діапазон налаштувань | -1... 4 бар; 0... 2 бар; -1... 9 бар; 0... 5 бар; 0... 10 бар; 0... 20 бар; 0... 50 бар; 0... 100 бар; 0... 200 бар; 0... 400 бар |
| Крутний момент затягування | ≤ 20 Нм |
| точність | ≤ 1% ФС/рік/ @25° C |
| стабільність | ≤ 0,3% ФС/рік/ @25° C |
| Лінійність, гістерезис, повторюваність | ≤ 0,4% ФС |
| Час відгуку | ≤ 5 мс |
| Макс. підтримуваний статичний тиск | |
| Тиск розриву | |
| Максимальна температура (при контакті з рідиною) | -25°C... +125°C |
| Температура зберігання | -40°С... +135°С |
| Вихідний тип | Напруга 0-10V 3 полюси мінімальне навантаження 3KΩ - Струм 4/20 мА 2 полюси I ≤ 30 мА |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 316 |
| Матеріал прокладки діафрагми/поршня | NBR (стандарт) |
| Нитка | G1/4BSPP - інші нитки доступні за запитом |
| Механічний термін служби | 3 × 10 6 циклів |
| Розміри | Корпус Ch. 24 Максимальна висота 89мм |
| Сертифікати | СЕ |