Ми будемо раді надіслати коммерційну пропозицію, якщо Ви заповните контактну форму нижче або надішлете нам електронний лист зі своїм запитом.
SKU 2"-5" SGE
Запірний клапан повітряного впуску Rigsaver допомагає запобігти перевищенню швидкості дизельного двигуна, відсікаючи повітря до двигуна. Він може управлятися вручну або автоматично, реагуючи на різні несправності або небезпечні умови.
| Кінцеве з'єднання | Користувальницькі |
|---|---|
| Приведення в дію | Пневматичний, 24 В постійного струму, 12 В постійного струму |
| Доступна індикація положення | Так |
| Роз'єми | ТБД |
| Логіка індикації положення | Відкритий клапан - відкритий перемикач |
| Бічна | Ліворуч |
| Коліно Kit | Клапан тільки (без ліктя) |
| Стиль | Гойдалки ворота |
| Максимальна температура впуску повітря (F) | 257 |
| Мінімальна температура впуску повітря (F) | -40 |
| Максимальний тиск (фунти на квадратний дюйм) | ТБД |
| Захист IP | Ні |
| Сертифікація небезпечного місця | ТБД |
| Потужність, щоб закрити або зарядити енергією для запуску (Fail Safe) | Потужність до закриття |
| Скидання | Автоматичне скидання |
Технічні характеристики
| Моделі | А | Б | C | D | Е | F | Г | H | J | К* | L (макс отвір) | Вага (фунти) |
| 2 SGE | 1.50 | 5.51 | 3.78 | 4.96 | 6.30 | 1,40 | 1.70 | 2.11 | 2.25 | 2.45 | 2.00 | 2.1 |
| 3 ВІК | 2.06 | 7.44 | 5.44 | 6.40 | 10.58 | 1,75 | 2.16 | 3.19 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 6.0 |
| 4 ВІК | 2.63 | 9.10 | 7.13 | 7.31 | 10.70 | 1.88 | 2.22 | 4.14 | 3.70 | 3.73 | 4.00 | 8.5 |
| 5 ГР | 3.25 | 11.12 | 9.00 | 9.18 | 12.32 | 2.00 | 2.50 | 5.19 | 4.50 | 4.19 | 5.00 | 10.0 |
| 6.5 SGE | 4.25 | 12.69 | 12.00 | 12.00 | 16.70 | 2.50 | 3.14 | 5.56 | 5.76 | 4.81 | 6.50 | 25 |
| 8 ВІК | 5.00 | 14.73 | 14.25 | 13.60 | 17.62 | 2.50 | 3.25 | 6.75 | 6.73 | 5.25 | 8.00 | 35.0 |
| 11 ВІК | 6.68 | 20.00 | 18.56 | 17.65 | 21.00 | 3.00 | 4.75 | 9.12 | 9.13 | 7.43 | 11.00 | 70.0 |
| 14 ВІК | 9.00 | 26.10 | 25.00 | 28.00 | NA | 7.38 | 10.65 | 14.16 | 11.90 | 9.00 | 14.00 | 276.00 |
* Примітка: Діаметри портів можуть бути змінені відповідно до конкретних застосувань. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.
Операція
Запірний клапан повітрозабірника Rigsaver - це поворотно-затворний, пружинний повітряний запірний пристрій, встановлений в системі повітрозабірника. Він буде перешкоджати надходженню повітря в циліндри і позитивно зупинить роботу двигуна. Він може бути встановлений до- або пост-турбо. Запірний клапан Rigsaver може управлятися вручну або автоматично, щоб реагувати на різні несправності або небезпечні умови.
| Параметри інтерфейсу (зв'яжіться з нами для отримання детальної інформації) |
|
| Варіанти спрацьовування |
Ручний/тяговий кабель: Це найпростіший метод. Затвор звільняється шляхом натягування на ручку Ручний/пневматичний: Поїздка втягується вбудованим пневматичним циліндром. Триходовий клапан з ручним керуванням направляє тиск повітря, щоб звільнити шпиндель відключення. Електричний: Відрядження втягується електричним соленоїдом 12 вольт або 24 вольт, який управляється Пневматичний: шпиндель відключення втягується пневматичним циліндром. Циліндр |